BARÈME DES COTISATIONS ANNUELLES 2007-2009 | |
| PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | | |
| | | |
| Hôtels individuels | 500 | € ht |
|
| Attractions | 500 | € ht |
|
| Tour-opérateurs (moins de 60 000 voyages vendus à l'année) | 1 000 | € ht |
|
| Agences de voyages | 500 | € ht |
|
| Distributeurs en ligne | 1 000 | € ht |
|
| Réceptifs | 500 | € ht |
|
| Consultants | 1 000 | € ht |
|
| Associations professionnelles | 1 000 | € ht |
|
| TRÉS GRANDES ENTREPRISES INTERNATIONALES | | |
| | | |
| Réseaux volontaires ou intégrés d'agences de voyages | 4 000 | € ht |
|
| Chaînes hôtelières volontaires ou intégrées (siège social) | 4 000 | € ht |
|
| Appartementiers de grande taille (siège social) | 4 000 | € ht |
|
| Tour-opérateurs internationaux (siège social, plus de 60 000 voyages vendus à l'année) | 4 000 | € ht |
|
| Sociétés filiales ou affiliées, locales, de groupes internationaux qui sont déjà membres | 500 | € ht |
|
| TRANSPORTEURS | | |
| | | |
| Transporteurs aériens | 4 000 | € ht |
|
| Transporteurs maritimes | 4 000 | € ht |
|
| Transporteurs ferroviaires | 4 000 | € ht |
|
| Autres transporteurs | 500 | € ht |
|
| Membres associés, entreprises non directement liées au tourisme (médias, consultants, banques, services financiers, duty free) | 1 000 | € ht |
|
| Membres affiliés, formation et éducation, universités, collèges, entreprises de formation, médias | 500 | € ht |
|
| ORGANISMES REPRÉSENTATIFS DE DESTINATIONS | | |
| | | |
| Office National de Tourisme (moins d'un million d'arrivées) | 2 000 | € ht |
|
| Office National de Tourisme (entre un et dix millions d'arrivées) | 3 000 | € ht |
|
| Office National de Tourisme (plus de dix millions d'arrivées) | 4 000 | € ht |
|
| Offices Régionaux du Tourisme | 3 000 | € ht |
|
| Offices du Tourisme de villes importantes | 1 000 | € ht |
|
Formulaire d’ahésion |